Monitoring Dashboard (District)

Nominations 2025

नामांकन से सम्बंधित रिपोर्ट (पंचायत उप चुनाव 2025)

नामांकन सम्बन्धी विवरण (पंचायत समिति के सदस्य + जिला परिषद् के सदस्य) तिथि : 23/1/2026

Sl No. District All पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य Pending
HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol
1 अररिया 20 20 0 20 1 0 19 20 20 0 20 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 अरवल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 औरंगाबाद 3 3 0 3 0 0 3 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 कटिहार 12 12 0 12 0 1 11 12 12 0 12 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
5 कैमूर (भभुआ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 किशनगंज 9 9 0 9 1 0 8 9 9 0 9 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
7 खगड़िया 12 12 0 12 0 0 12 12 12 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
8 गया 2 2 0 2 1 1 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 गोपालगंज 9 9 0 9 2 3 4 9 9 0 9 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 जमुई 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 जहानाबाद 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 दरभंगा 13 13 0 13 0 0 13 8 8 0 8 0 0 8 5 5 0 5 0 0 5 0
13 नवादा 8 8 0 8 0 0 8 8 8 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
14 नालन्दा 4 4 0 4 2 2 0 4 4 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 पटना 14 14 0 14 0 0 14 9 9 0 9 0 0 9 5 5 0 5 0 0 5 0
16 पूर्णियां 9 9 0 9 0 1 8 9 9 0 9 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
17 पूर्वी चम्पारण 4 4 0 4 0 1 3 3 3 0 3 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0
18 पश्चिम चम्पारण 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 बक्सर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 बेगूसराय 7 7 0 7 1 1 5 5 5 0 5 0 0 5 2 2 0 2 1 1 0 0
21 बांका 3 3 0 3 0 0 3 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
22 भागलपुर 4 4 0 4 0 0 4 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
23 भोजपुर 9 9 0 9 0 0 9 6 6 0 6 0 0 6 3 3 0 3 0 0 3 0
24 मुंगेर 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 मुजफ्फरपुर 19 19 0 19 2 2 15 19 19 0 19 2 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0
26 मधेपुरा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 मधुबनी 15 15 0 15 2 3 10 15 15 0 15 2 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0
28 रोहतास 4 4 0 4 0 0 4 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
29 लखीसराय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 वैशाली 24 24 0 24 1 1 22 21 21 0 21 1 1 19 3 3 0 3 0 0 3 0
31 शेखपुरा 5 5 0 5 0 0 5 5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
32 शिवहर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 सुपौल 11 10 1 10 1 0 9 11 10 1 10 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
34 समस्तीपुर 4 4 0 4 0 0 4 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
35 सहरसा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 सारण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 सिवान 16 16 0 16 1 1 14 5 5 0 5 0 1 4 11 11 0 11 1 0 10 0
38 सीतामढ़ी 10 10 0 10 1 0 9 4 4 0 4 1 0 3 6 6 0 6 0 0 6 0
Total : 2552541254161822021921812181416188363603622320
Sl No. District HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol Pending
All पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य
Powered By : Software Education & Research Pvt. Ltd.