अविश्वास प्रस्ताव/रिक्त पदो के फलस्वरूप निर्वाचन

12/02/2025 12:10:AM

# जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमुख उपप्रमुख उपमुखिया उपसरपंच
1 अररिया 0/0 0/0 1/1 2/2 13/13 1/1
2 अरवल 0/0 1/1 2/2 1/1 5/6 0/0
3 औरंगाबाद 0/0 1/1 5/5 5/5 13/13 0/1
4 कटिहार 0/0 0/0 3/3 3/3 7/9 3/3
5 कैमूर (भभुआ) 0/0 0/0 5/5 4/4 9/10 2/2
6 किशनगंज 1/1 0/0 3/4 2/4 7/13 0/0
7 खगड़िया 0/1 1/1 0/2 2/2 4/4 2/2
8 गया 0/0 0/0 7/7 8/8 11/12 4/4
9 गोपालगंज 0/0 0/0 3/3 2/2 4/8 0/1
10 जमुई 0/0 0/0 0/0 1/1 6/6 0/0
11 जहानाबाद 0/0 0/0 3/3 2/2 9/9 3/3
12 दरभंगा 1/1 1/1 5/5 4/4 10/14 1/1
13 नवादा 0/0 0/0 2/2 4/4 4/6 0/0
14 नालन्दा 1/1 1/1 4/4 8/9 7/7 0/0
15 पटना 1/1 1/1 9/9 6/6 20/21 3/3
16 पूर्णियां 0/0 0/0 1/1 2/2 6/6 0/0
17 पूर्वी चम्पारण 0/0 0/0 4/4 7/7 29/31 2/4
18 पश्चिम चम्पारण 0/0 0/0 4/4 5/5 24/31 4/4
19 बक्सर 1/1 0/0 2/4 2/3 13/13 0/0
20 बेगूसराय 0/0 1/1 4/4 4/4 6/6 0/0
21 बांका 1/1 1/1 2/2 1/1 7/7 0/0
22 भागलपुर 1/1 0/0 3/3 1/1 7/9 0/1
23 भोजपुर 0/0 0/0 4/5 3/3 19/20 2/2
24 मुंगेर 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0
25 मुजफ्फरपुर 0/0 0/0 4/4 1/2 20/27 1/1
26 मधेपुरा 0/0 0/0 3/3 3/4 7/8 0/0
27 मधुबनी 0/0 0/0 5/5 7/8 6/12 0/1
28 रोहतास 0/0 0/0 5/5 4/4 8/12 0/1
29 लखीसराय 1/1 1/1 2/2 3/3 3/3 0/0
30 वैशाली 1/1 1/1 4/4 6/6 35/41 3/5
31 शेखपुरा 0/0 0/0 1/1 1/1 2/3 0/0
32 शिवहर 0/0 1/1 0/0 1/1 5/5 0/0
33 सुपौल 0/0 0/0 2/2 2/2 7/7 0/0
34 समस्तीपुर 0/0 1/2 8/8 6/6 19/20 5/6
35 सहरसा 0/0 0/0 1/1 1/2 2/3 1/1
36 सारण 0/1 0/0 5/5 2/2 6/8 1/1
37 सिवान 0/0 0/0 5/5 9/9 8/8 0/1
38 सीतामढ़ी 0/0 0/0 5/5 10/10 16/23 1/2
Total : 10/1212/13127/133136/144384/45439/51
# जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमुख उपप्रमुख उपमुखिया उपसरपंच
Powered By : Software Education & Research Pvt. Ltd.