Monitoring Dashboard (District)

Sapath Entries

Expense Entries - Panchayat Bye Election 2023(P2) तिथि : 14/3/2025

Sl No. District Total Entered Pending
ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य
1 अररिया 20 27 7 3 4 0 18 22 7 1 4 0 2 5 0 2 0 0
2 अरवल 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0
3 औरंगाबाद 16 17 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 16 16 0 6 0 1
4 कटिहार 20 31 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 15 12 0 0 0 0
5 कैमूर (भभुआ) 28 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 12 4 0 0 0
6 किशनगंज 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0
7 खगड़िया 6 17 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 5 17 0 0 2 0
8 गया 19 30 15 7 0 0 4 1 0 0 0 0 15 29 15 7 0 0
9 गोपालगंज 12 25 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 25 0 5 0 0
10 जमुई 8 26 7 3 0 0 2 5 4 0 0 0 6 21 3 3 0 0
11 जहानाबाद 4 10 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 4 10 0 2 0 0
12 दरभंगा 22 33 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 20 32 0 0 1 0
13 नवादा 4 16 5 2 0 0 1 5 1 0 0 0 3 11 4 2 0 0
14 नालन्दा 8 29 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 8 26 0 0 5 0
15 पटना 46 23 0 20 2 0 6 1 0 1 1 0 40 22 0 19 1 0
16 पूर्णियां 10 24 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 10 24 4 13 0 0
17 पूर्वी चम्पारण 30 28 7 6 4 0 3 1 0 0 0 0 27 27 7 6 4 0
18 पश्चिम चम्पारण 10 25 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 25 14 3 0 0
19 बक्सर 4 8 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 3 7 0 0 2 0
20 बेगूसराय 3 25 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 21 0 0 0 0
21 बांका 8 19 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 8 18 0 5 0 0
22 भागलपुर 8 24 0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 7 21 0 3 0 0
23 भोजपुर 30 29 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 30 29 10 0 3 0
24 मुंगेर 7 9 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 0 4 0
25 मुजफ्फरपुर 20 29 6 8 1 8 2 2 1 0 0 0 18 27 5 8 1 8
26 मधेपुरा 17 13 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 12 3 0 0 0
27 मधुबनी 22 45 3 13 19 10 2 1 0 0 0 8 20 44 3 13 19 2
28 रोहतास 13 21 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 13 16 0 0 0 0
29 लखीसराय 2 25 3 4 0 0 1 10 3 0 0 0 1 15 0 4 0 0
30 वैशाली 22 14 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 22 14 0 2 0 8
31 शेखपुरा 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0
32 शिवहर 0 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
33 सुपौल 6 12 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 12 12 0 3 0
34 समस्तीपुर 29 19 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 26 19 6 0 0 0
35 सहरसा 12 16 0 4 5 0 2 0 0 0 0 0 10 16 0 4 5 0
36 सारण 12 58 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 12 58 0 10 0 0
37 सिवान 21 49 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 19 37 0 0 0 0
38 सीतामढ़ी 19 17 6 3 5 0 0 0 0 0 0 0 19 17 6 3 5 0
Total : 53082511212661275610316668474722961205519
Sl No. District ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य
Total Entered Pending
Powered By : Software Education & Research Pvt. Ltd.