Monitoring Dashboard (District)

Nominations 2022

नामांकन से सम्बंधित रिपोर्ट (पंचायत उप चुनाव 2023 चरण - II)

नामांकन सम्बन्धी विवरण (ग्राम पंचायत के सदस्य + ग्राम कचहरी के पंच) तिथि : 14/3/2025

Sl No. District All ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच Pending
HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol
1 बांका 30 28 2 28 1 20 7 9 9 0 9 1 1 7 21 19 2 19 0 19 0 0
2 भोजपुर 60 59 1 59 0 35 24 30 30 0 30 0 6 24 30 29 1 29 0 29 0 0
3 गोपालगंज 38 37 1 37 0 32 5 12 12 0 12 0 7 5 26 25 1 25 0 25 0 0
4 पूर्णियां 35 34 1 34 0 26 8 11 10 1 10 0 2 8 24 24 0 24 0 24 0 0
5 शिवहर 7 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 0 7 0 0
6 रोहतास 38 34 4 34 0 21 13 13 13 0 13 0 4 9 25 21 4 21 0 17 4 0
7 शेखपुरा 7 7 0 7 0 7 0 2 2 0 2 0 2 0 5 5 0 5 0 5 0 0
8 सहरसा 30 30 0 30 2 17 11 12 12 0 12 0 1 11 18 18 0 18 2 16 0 0
9 औरंगाबाद 35 35 0 35 2 24 9 17 17 0 17 1 7 9 18 18 0 18 1 17 0 0
10 सुपौल 19 19 0 19 1 8 10 6 6 0 6 0 3 3 13 13 0 13 1 5 7 0
11 नालन्दा 40 38 2 38 1 33 4 9 9 0 9 1 6 2 31 29 2 29 0 27 2 0
12 खगड़िया 25 24 1 24 1 20 3 6 6 0 6 0 3 3 19 18 1 18 1 17 0 0
13 जमुई 35 34 1 34 0 28 6 8 8 0 8 0 2 6 27 26 1 26 0 26 0 0
14 अररिया 49 49 0 49 2 29 18 20 20 0 20 0 6 14 29 29 0 29 2 23 4 0
15 पश्चिम चम्पारण 38 35 3 35 0 31 4 11 10 1 10 0 6 4 27 25 2 25 0 25 0 0
16 मुंगेर 16 16 0 16 0 10 6 7 7 0 7 0 1 6 9 9 0 9 0 9 0 0
17 वैशाली 39 38 1 38 2 19 17 25 24 1 24 2 5 17 14 14 0 14 0 14 0 0
18 बक्सर 12 12 0 12 0 12 0 4 4 0 4 0 4 0 8 8 0 8 0 8 0 0
19 कटिहार 55 53 2 53 2 35 16 23 21 2 21 1 6 14 32 32 0 32 1 29 2 0
20 सीतामढ़ी 38 38 0 38 2 23 13 20 20 0 20 1 6 13 18 18 0 18 1 17 0 0
21 समस्तीपुर 51 49 2 49 1 22 26 29 29 0 29 0 8 21 22 20 2 20 1 14 5 0
22 लखीसराय 28 27 1 27 0 24 3 2 2 0 2 0 2 0 26 25 1 25 0 22 3 0
23 गया 52 49 3 49 0 40 9 19 19 0 19 0 10 9 33 30 3 30 0 30 0 0
24 दरभंगा 57 55 2 55 0 34 21 23 22 1 22 0 6 16 34 33 1 33 0 28 5 0
25 मधुबनी 73 70 3 70 3 45 22 23 23 0 23 1 6 16 50 47 3 47 2 39 6 0
26 भागलपुर 32 32 0 32 0 22 10 8 8 0 8 0 1 7 24 24 0 24 0 21 3 0
27 अरवल 9 9 0 9 1 5 3 7 7 0 7 1 3 3 2 2 0 2 0 2 0 0
28 सिवान 73 71 2 71 1 66 4 22 22 0 22 1 19 2 51 49 2 49 0 47 2 0
29 पूर्वी चम्पारण 61 60 1 60 2 30 28 32 32 0 32 2 4 26 29 28 1 28 0 26 2 0
30 सारण 71 70 1 70 0 68 2 13 12 1 12 0 10 2 58 58 0 58 0 58 0 0
31 कैमूर (भभुआ) 40 40 0 40 0 12 28 28 28 0 28 0 0 28 12 12 0 12 0 12 0 0
32 जहानाबाद 15 15 0 15 1 12 2 4 4 0 4 0 2 2 11 11 0 11 1 10 0 0
33 मधेपुरा 32 32 0 32 2 11 19 17 17 0 17 0 2 15 15 15 0 15 2 9 4 0
34 बेगूसराय 29 29 0 29 1 18 10 4 4 0 4 1 1 2 25 25 0 25 0 17 8 0
35 पटना 71 70 1 70 1 34 35 48 47 1 47 1 15 31 23 23 0 23 0 19 4 0
36 मुजफ्फरपुर 53 52 1 52 3 27 22 21 20 1 20 0 2 18 32 32 0 32 3 25 4 0
37 नवादा 22 20 2 20 0 20 0 4 4 0 4 0 4 0 18 16 2 16 0 16 0 0
38 किशनगंज 10 10 0 10 0 6 4 4 4 0 4 0 2 2 6 6 0 6 0 4 2 0
Total : 14251387381387329334225535449544141753558728432984318758670
Sl No. District HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol Pending
All ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच
Powered By : Software Education & Research Pvt. Ltd.