Monitoring Dashboard (District)

Nominations 2022

नामांकन से सम्बंधित रिपोर्ट (पंचायत उप चुनाव 2023 चरण - II)

नामांकन सम्बन्धी विवरण (पंचायत समिति के सदस्य + जिला परिषद् के सदस्य) तिथि : 14/3/2025

Sl No. District All पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य Pending
HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol
1 पूर्वी चम्पारण 5 5 0 5 1 0 4 5 5 0 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 सीतामढ़ी 5 5 0 5 0 1 4 5 5 0 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 मधुबनी 32 32 0 31 2 1 28 21 21 0 20 1 1 18 11 11 0 11 1 0 10 0
4 सुपौल 4 4 0 4 1 0 3 4 4 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 अररिया 4 4 0 4 0 0 4 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 सहरसा 6 6 0 5 0 1 4 6 6 0 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 दरभंगा 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 मुजफ्फरपुर 14 14 0 13 4 1 8 3 3 0 3 2 1 0 11 11 0 10 2 0 8 0
9 वैशाली 8 8 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 8 0
10 खगड़िया 3 3 0 3 0 0 3 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 मुंगेर 4 4 0 4 0 0 4 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12 नालन्दा 5 5 0 5 0 0 5 5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
13 पटना 3 3 0 3 1 2 0 3 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 भोजपुर 3 3 0 3 0 0 3 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 बक्सर 3 3 0 3 1 0 2 3 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 औरंगाबाद 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
Total : 1011010981088070700687754313103031260
Sl No. District HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol Pending
All पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य
Powered By : Software Education & Research Pvt. Ltd.