Monitoring Dashboard (District)

Sapath Entries

Expense Entries - Panchayat Bye Election 2025 तिथि : 29/7/2025

Sl No. District Total Entered Pending
ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य
1 अररिया 22 27 9 21 19 0 0 0 0 0 0 0 22 27 9 21 19 0
2 अरवल 4 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 0 3 0 0
3 औरंगाबाद 21 19 3 15 3 0 0 1 0 0 0 0 21 18 3 15 3 0
4 कटिहार 42 34 0 9 12 0 17 14 0 4 4 0 25 20 0 5 8 0
5 कैमूर (भभुआ) 18 12 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 5 4 0 0
6 किशनगंज 23 15 8 0 8 0 1 3 0 0 0 0 22 12 8 0 8 0
7 खगड़िया 16 17 20 0 12 0 2 4 4 0 1 0 14 13 16 0 11 0
8 गया 34 33 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 33 3 0 1 0
9 गोपालगंज 32 42 13 0 7 0 0 0 0 0 0 0 32 42 13 0 7 0
10 जमुई 10 26 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 26 0 4 0 0
11 जहानाबाद 9 13 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 13 0 1 2 0
12 दरभंगा 58 46 30 3 8 5 0 0 0 0 0 0 58 46 30 3 8 5
13 नवादा 12 9 11 0 8 0 0 0 0 0 0 0 12 9 11 0 8 0
14 नालन्दा 18 23 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 18 23 5 6 2 0
15 पटना 22 33 12 5 9 5 0 0 0 0 0 0 22 33 12 5 9 5
16 पूर्णियां 20 24 4 4 9 0 0 0 0 0 0 0 20 24 4 4 9 0
17 पूर्वी चम्पारण 40 32 9 22 3 1 0 0 0 0 0 0 40 32 9 22 3 1
18 पश्चिम चम्पारण 36 22 10 14 2 0 0 0 0 0 0 0 36 22 10 14 2 0
19 बक्सर 6 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 1 0 0
20 बेगूसराय 39 44 13 20 5 1 0 0 0 0 0 0 39 44 13 20 5 1
21 बांका 27 19 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 27 19 5 6 3 0
22 भागलपुर 31 21 23 5 4 0 4 1 0 0 0 0 27 20 23 5 4 0
23 भोजपुर 22 24 12 16 6 3 0 0 0 0 0 0 22 24 12 16 6 3
24 मुंगेर 19 24 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 19 24 5 2 1 0
25 मुजफ्फरपुर 44 44 4 9 17 0 2 1 0 1 0 0 42 43 4 8 17 0
26 मधेपुरा 20 19 0 11 0 0 1 6 0 0 0 0 19 13 0 11 0 0
27 मधुबनी 46 44 3 11 13 0 1 0 0 0 0 0 45 44 3 11 13 0
28 रोहतास 25 15 11 11 4 0 2 0 0 0 0 0 23 15 11 11 4 0
29 लखीसराय 9 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 6 0 0 0
30 वैशाली 43 43 10 12 20 3 0 0 0 0 0 0 43 43 10 12 20 3
31 शेखपुरा 7 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 7 4 5 5 5 0
32 शिवहर 8 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 3 2 0 0
33 सुपौल 25 29 5 15 9 0 0 0 0 0 0 0 25 29 5 15 9 0
34 समस्तीपुर 58 49 1 15 4 0 1 0 0 0 0 0 57 49 1 15 4 0
35 सहरसा 9 18 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 11 2 0 0
36 सारण 23 32 6 8 0 0 0 0 0 1 0 0 23 32 6 7 0 0
37 सिवान 33 33 15 18 5 10 0 0 0 0 0 0 33 33 15 18 5 10
38 सीतामढ़ी 28 32 10 2 3 6 0 0 0 0 0 0 28 32 10 2 3 6
Total : 959955290282204343130465092892528627619934
Sl No. District ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य
Total Entered Pending
Powered By : Software Education & Research Pvt. Ltd.