Monitoring Dashboard (District)

Nominations 2025

नामांकन से सम्बंधित रिपोर्ट (पंचायत उप चुनाव 2025)

नामांकन सम्बन्धी विवरण (ग्राम पंचायत के सदस्य + ग्राम कचहरी के पंच) तिथि : 7/7/2025

Sl No. District All ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच Pending
HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol
1 पश्चिम चम्पारण 61 58 3 58 0 47 11 38 36 2 36 0 25 11 23 22 1 22 0 22 0 0
2 पूर्वी चम्पारण 77 75 2 74 3 55 16 44 43 1 42 3 25 14 33 32 1 32 0 30 2 0
3 शिवहर 13 13 0 13 1 5 7 9 9 0 9 1 3 5 4 4 0 4 0 2 2 0
4 सीतामढ़ी 61 61 0 61 1 44 16 29 29 0 29 1 15 13 32 32 0 32 0 29 3 0
5 मधुबनी 94 94 0 94 4 72 18 48 48 0 48 2 30 16 46 46 0 46 2 42 2 0
6 सुपौल 54 54 0 54 0 26 28 25 25 0 25 0 10 15 29 29 0 29 0 16 13 0
7 अररिया 52 51 1 51 2 31 18 24 24 0 24 2 6 16 28 27 1 27 0 25 2 0
8 किशनगंज 39 38 1 38 0 14 24 24 23 1 23 0 3 20 15 15 0 15 0 11 4 0
9 पूर्णियां 45 45 0 45 1 32 12 21 21 0 21 1 10 10 24 24 0 24 0 22 2 0
10 कटिहार 83 80 3 80 4 49 27 47 45 2 45 3 17 25 36 35 1 35 1 32 2 0
11 मधेपुरा 39 39 0 39 0 31 8 20 20 0 20 0 12 8 19 19 0 19 0 19 0 0
12 सहरसा 27 27 0 27 0 23 4 9 9 0 9 0 7 2 18 18 0 18 0 16 2 0
13 दरभंगा 108 107 1 107 3 80 24 60 60 0 60 2 34 24 48 47 1 47 1 46 0 0
14 मुजफ्फरपुर 90 88 2 82 0 61 21 46 44 2 44 0 25 19 44 44 0 38 0 36 2 0
15 गोपालगंज 77 75 2 67 1 62 4 33 33 0 30 1 25 4 44 42 2 37 0 37 0 0
16 सिवान 73 67 6 67 1 56 10 34 33 1 33 0 25 8 39 34 5 34 1 31 2 0
17 सारण 57 57 0 50 2 40 8 24 24 0 21 1 14 6 33 33 0 29 1 26 2 0
18 वैशाली 90 86 4 86 0 54 32 44 43 1 43 0 17 26 46 43 3 43 0 37 6 0
19 समस्तीपुर 113 111 2 111 4 75 32 59 59 0 59 1 30 28 54 52 2 52 3 45 4 0
20 बेगूसराय 85 85 0 85 2 40 43 39 39 0 39 0 10 29 46 46 0 46 2 30 14 0
21 खगड़िया 35 34 1 34 1 20 13 17 16 1 16 0 5 11 18 18 0 18 1 15 2 0
22 भागलपुर 54 54 0 54 2 31 21 33 33 0 33 2 14 17 21 21 0 21 0 17 4 0
23 बांका 46 46 0 46 0 35 11 27 27 0 27 0 16 11 19 19 0 19 0 19 0 0
24 मुंगेर 44 44 0 38 1 35 2 20 20 0 18 1 15 2 24 24 0 20 0 20 0 0
25 लखीसराय 18 18 0 18 0 16 2 9 9 0 9 0 7 2 9 9 0 9 0 9 0 0
26 शेखपुरा 11 11 0 11 0 9 2 7 7 0 7 0 5 2 4 4 0 4 0 4 0 0
27 नालन्दा 41 41 0 41 0 41 0 18 18 0 18 0 18 0 23 23 0 23 0 23 0 0
28 पटना 57 56 1 56 1 53 2 23 23 0 23 1 20 2 34 33 1 33 0 33 0 0
29 भोजपुर 47 46 1 46 0 36 10 22 22 0 22 0 14 8 25 24 1 24 0 22 2 0
30 बक्सर 16 16 0 16 1 13 2 7 7 0 7 1 4 2 9 9 0 9 0 9 0 0
31 कैमूर (भभुआ) 31 30 1 30 0 18 12 18 18 0 18 0 6 12 13 12 1 12 0 12 0 0
32 रोहतास 43 42 1 42 2 33 7 27 27 0 27 2 18 7 16 15 1 15 0 15 0 0
33 अरवल 16 16 0 13 0 13 0 4 4 0 3 0 3 0 12 12 0 10 0 10 0 0
34 जहानाबाद 24 24 0 24 2 19 3 11 11 0 11 2 6 3 13 13 0 13 0 13 0 0
35 औरंगाबाद 41 40 1 40 0 30 10 22 21 1 21 0 11 10 19 19 0 19 0 19 0 0
36 गया 70 69 1 69 2 55 12 37 36 1 36 2 26 8 33 33 0 33 0 29 4 0
37 नवादा 21 21 0 21 0 21 0 12 12 0 12 0 12 0 9 9 0 9 0 9 0 0
38 जमुई 36 36 0 36 0 32 4 10 10 0 10 0 6 4 26 26 0 26 0 26 0 0
Total : 19891955341924411407476100198813978295494009889672194612858760
Sl No. District HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol HardCopy Accepted Rejected AntimChayan Withdrawal Nirvirodh Symbol Pending
All ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच
Powered By : Software Education & Research Pvt. Ltd.