Monitoring Dashboard (District)

Nominations Daily Digitization

Nomination Panchayat Bye Election 2025

Cumulative Digitization Details

तिथि : 7/7/2025

Sl No. District Received Digitized Pending
ग्राम पंचायत
के सदस्य
ग्राम कचहरी
के पंच
ग्राम पंचायत
के मुखिया
ग्राम कचहरी
के सरपंच
पंचायत समिति
के सदस्य
जिला परिष
द्के सदस्य
कुल ग्राम पंचायत
के सदस्य
ग्राम कचहरी
के पंच
ग्राम पंचायत
के मुखिया
ग्राम कचहरी
के सरपंच
पंचायत समिति
के सदस्य
जिला परिष
द्के सदस्य
कुल
1 अररिया 24 28 10 22 20 0 104 24 28 10 22 20 0 104 0
2 अरवल 4 12 0 3 0 0 19 4 12 0 3 0 0 19 0
3 औरंगाबाद 22 19 3 16 3 0 63 22 19 3 16 3 0 63 0
4 कटिहार 47 36 0 9 12 0 104 47 36 0 9 12 0 104 0
5 कैमूर (भभुआ) 18 13 6 4 0 0 41 18 13 6 4 0 0 41 0
6 किशनगंज 24 15 11 0 9 0 59 24 15 11 0 9 0 59 0
7 खगड़िया 17 18 32 0 12 0 79 17 18 32 0 12 0 79 0
8 गया 37 33 3 0 2 0 75 37 33 3 0 2 0 75 0
9 गोपालगंज 33 44 19 0 9 0 105 33 44 19 0 9 0 105 0
10 जमुई 10 26 0 6 0 0 42 10 26 0 6 0 0 42 0
11 जहानाबाद 11 13 0 1 2 0 27 11 13 0 1 2 0 27 0
12 दरभंगा 60 48 39 3 8 5 163 60 48 39 3 8 5 163 0
13 नवादा 12 9 14 0 8 0 43 12 9 14 0 8 0 43 0
14 नालन्दा 18 23 5 6 4 0 56 18 23 5 6 4 0 56 0
15 पटना 23 34 12 6 9 5 89 23 34 12 6 9 5 89 0
16 पूर्णियां 21 24 6 4 9 0 64 21 24 6 4 9 0 64 0
17 पूर्वी चम्पारण 44 33 9 25 3 1 115 44 33 9 25 3 1 115 0
18 पश्चिम चम्पारण 38 23 10 14 2 0 87 38 23 10 14 2 0 87 0
19 बक्सर 7 9 0 1 0 0 17 7 9 0 1 0 0 17 0
20 बेगूसराय 39 46 16 21 5 2 129 39 46 16 21 5 2 129 0
21 बांका 27 19 5 6 3 0 60 27 19 5 6 3 0 60 0
22 भागलपुर 33 21 26 5 4 0 89 33 21 26 5 4 0 89 0
23 भोजपुर 22 25 17 16 6 3 89 22 25 17 16 6 3 89 0
24 मुंगेर 20 24 5 2 1 0 52 20 24 5 2 1 0 52 0
25 मुजफ्फरपुर 46 44 5 9 19 0 123 46 44 5 9 19 0 123 0
26 मधेपुरा 20 19 0 11 0 0 50 20 19 0 11 0 0 50 0
27 मधुबनी 48 46 4 11 15 0 124 48 46 4 11 15 0 124 0
28 रोहतास 27 16 11 11 4 0 69 27 16 11 11 4 0 69 0
29 लखीसराय 9 9 7 0 0 0 25 9 9 7 0 0 0 25 0
30 वैशाली 44 46 13 12 21 3 139 44 46 13 12 21 3 139 0
31 शेखपुरा 7 4 6 5 5 0 27 7 4 6 5 5 0 27 0
32 शिवहर 9 4 3 2 0 0 18 9 4 3 2 0 0 18 0
33 सुपौल 25 29 5 16 11 0 86 25 29 5 16 11 0 86 0
34 समस्तीपुर 59 54 1 15 4 0 133 59 54 1 15 4 0 133 0
35 सहरसा 9 18 13 2 0 0 42 9 18 13 2 0 0 42 0
36 सारण 24 33 6 8 0 0 71 24 33 6 8 0 0 71 0
37 सिवान 34 39 16 20 5 11 125 34 39 16 20 5 11 125 0
38 सीतामढ़ी 29 32 11 2 4 6 84 29 32 11 2 4 6 84 0
Total : 100198834929421936288710019883492942193628870
Sl No. District ग्राम पंचायत
के सदस्य
ग्राम कचहरी
के पंच
ग्राम पंचायत
के मुखिया
ग्राम कचहरी
के सरपंच
पंचायत समिति
के सदस्य
जिला परिष
द्के सदस्य
कुल ग्राम पंचायत
के सदस्य
ग्राम कचहरी
के पंच
ग्राम पंचायत
के मुखिया
ग्राम कचहरी
के सरपंच
पंचायत समिति
के सदस्य
जिला परिष
द्के सदस्य
कुल Pending
Received Digitized
Powered By : Software Education & Research Pvt. Ltd.