Monitoring Dashboard (District)

Polling Stations Details

Tamila Entries - Panchayat Bye Election 2025 तिथि : 29/7/2025

Sl No. District Total Entered Pending
ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य
1 अररिया 13 26 1 7 4 0 13 26 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0
2 अरवल 4 12 0 1 0 0 4 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 औरंगाबाद 16 19 1 5 1 0 16 19 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0
4 कटिहार 28 33 0 4 4 0 28 33 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5 कैमूर (भभुआ) 11 12 1 1 0 0 11 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 किशनगंज 12 13 2 0 2 0 12 13 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7 खगड़िया 9 16 4 0 3 0 9 16 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
8 गया 28 31 1 0 1 0 28 31 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 गोपालगंज 30 42 3 0 4 0 30 42 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
10 जमुई 8 26 0 2 0 0 8 26 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 जहानाबाद 7 13 0 1 1 0 7 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 दरभंगा 45 46 6 1 2 1 45 46 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0
13 नवादा 12 9 3 0 2 0 12 9 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
14 नालन्दा 18 23 1 1 2 0 18 23 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
15 पटना 21 33 2 2 3 1 21 33 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0
16 पूर्णियां 14 23 1 2 3 0 14 23 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
17 पूर्वी चम्पारण 32 31 2 5 1 1 32 31 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0
18 पश्चिम चम्पारण 30 22 2 3 1 0 30 22 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
19 बक्सर 5 9 0 1 0 0 5 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 बेगूसराय 23 37 3 5 1 1 23 37 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0
21 बांका 21 19 1 2 1 0 21 19 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
22 भागलपुर 21 19 5 1 1 0 21 19 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
23 भोजपुर 18 23 3 5 3 1 18 23 3 5 3 1 0 0 0 0 0 0
24 मुंगेर 18 24 1 1 1 0 18 24 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
25 मुजफ्फरपुर 33 43 1 3 6 0 33 43 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0
26 मधेपुरा 14 19 0 2 0 0 14 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27 मधुबनी 37 43 1 3 7 0 37 43 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0
28 रोहतास 21 15 2 4 2 0 21 15 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
29 लखीसराय 8 9 2 0 0 0 8 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 वैशाली 28 40 2 2 6 1 28 40 2 2 6 1 0 0 0 0 0 0
31 शेखपुरा 6 4 2 1 1 0 6 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
32 शिवहर 5 3 1 1 0 0 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 सुपौल 16 21 1 3 3 0 16 21 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
34 समस्तीपुर 43 47 1 5 2 0 43 47 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0
35 सहरसा 8 17 2 1 0 0 8 17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 सारण 20 31 1 2 0 0 20 31 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 सिवान 29 32 3 5 3 1 29 32 3 5 3 1 0 0 0 0 0 0
38 सीतामढ़ी 21 30 1 1 1 1 21 30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Total : 73391563837287339156383728000000
Sl No. District ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के पंच ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य
Total Entered Pending
Powered By : Software Education & Research Pvt. Ltd.