Monitoring Dashboard (District)

Expense Entries

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन - 2025

Expense Entries तिथि : 29/7/2025

Sl No. District Total Entered Pending
मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद वार्ड पार्षद मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद वार्ड पार्षद मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद वार्ड पार्षद
1 अररिया 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2 कटिहार 0 0 10 0 0 0 0 0 10
3 कैमूर (भभुआ) 0 0 6 0 0 0 0 0 6
4 खगड़िया 0 0 2 0 0 2 0 0 0
5 गया 9 5 0 0 0 0 9 5 0
6 गोपालगंज 0 0 3 0 0 0 0 0 3
7 नालन्दा 0 0 7 0 0 0 0 0 7
8 पटना 25 18 113 0 0 0 25 18 113
9 पूर्णियां 0 0 2 0 0 0 0 0 2
10 पूर्वी चम्पारण 12 17 109 0 0 0 12 17 109
11 पश्चिम चम्पारण 0 0 3 0 0 0 0 0 3
12 बक्सर 0 6 3 0 0 0 0 6 3
13 बेगूसराय 0 0 2 0 0 0 0 0 2
14 बांका 6 0 0 0 0 0 6 0 0
15 भागलपुर 0 0 3 0 0 0 0 0 3
16 भोजपुर 0 0 16 0 0 0 0 0 16
17 मुंगेर 0 0 8 0 0 0 0 0 8
18 मुजफ्फरपुर 0 0 4 0 0 0 0 0 4
19 मधुबनी 0 0 10 0 0 0 0 0 10
20 रोहतास 11 7 57 0 0 0 11 7 57
21 लखीसराय 0 0 8 0 0 0 0 0 8
22 सुपौल 0 0 4 0 0 0 0 0 4
23 समस्तीपुर 0 0 10 0 0 0 0 0 10
24 सहरसा 0 0 10 0 0 0 0 0 10
25 सारण 0 5 0 0 1 0 0 4 0
26 सिवान 6 0 2 0 0 2 6 0 0
27 सीतामढ़ी 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Total : 69583980146957394
Sl No. District मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद वार्ड पार्षद मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद वार्ड पार्षद मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद वार्ड पार्षद
Total Entered Pending
Powered By : Software Education & Research Pvt. Ltd.