Monitoring Dashboard (District)

Nominations 2025

वार्ड पार्षद के नामांकन सम्बन्धी विवरण (नगरपालिका आम/उप निर्वाचन - 2025) तिथि : 29/7/2025

Sl No. District Total Received(C) Received(N) Accepted(C) Accepted(N) Rejected(C) Rejected(N) Withdrawal(C) Withdrawal(N) Nirvirodh(C) Nirvirodh(N) Symbol(C) Symbol(N)
1 अररिया 1 6 6 4 4 2 2 2 2 0 0 2 2
2 कटिहार 3 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10
3 कैमूर (भभुआ) 2 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6
4 खगड़िया 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2
5 गोपालगंज 1 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 3 3
6 नालन्दा 2 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 7 7
7 पटना 39 119 119 119 119 0 0 6 6 0 0 113 113
8 पूर्णियां 1 5 5 3 3 2 2 0 0 1 1 2 2
9 पूर्वी चम्पारण 29 126 126 123 123 3 3 10 10 2 2 109 109
10 पश्चिम चम्पारण 1 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 3 3
11 बक्सर 1 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 3 3
12 बेगूसराय 1 3 3 3 3 0 0 0 0 1 1 2 2
13 भागलपुर 1 4 4 3 3 1 1 0 0 0 0 3 3
14 भोजपुर 4 17 17 16 16 1 1 0 0 0 0 16 16
15 मुंगेर 2 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 8 8
16 मुजफ्फरपुर 1 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4
17 मधुबनी 3 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10
18 रोहतास 16 61 61 60 60 1 1 3 3 0 0 57 57
19 लखीसराय 3 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 8 8
20 सुपौल 1 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4
21 समस्तीपुर 3 12 12 11 11 1 1 0 0 1 1 10 10
22 सहरसा 3 12 12 11 11 1 1 1 1 0 0 10 10
23 सिवान 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2
24 सीतामढ़ी 1 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 4 4
Total : 1214434434314311212232355398398
Sl No. District Total Received(C) Received(N) Accepted(C) Accepted(N) Rejected(C) Rejected(N) Withdrawal(C) Withdrawal(N) Nirvirodh(C) Nirvirodh(N) Symbol(C) Symbol(N)

Note:
(C): Candidate Wise
(N): Nomination Wise(One or Two Set)

Powered By : Software Education & Research Pvt. Ltd.